Teamscore für Bamberg 3 (1)

Bamberg 3020Nürnberg Museum 3
34:124
Hr. GromöllerFr. Pantle-Riechert8:74Hr. SokolowskyHr. Imendörffer
Hr. GebhardtHr. MartinHr. ReichFr. Gromöller
Board 1−1,0O 6 X -14+1008N 5 =B+450−7,7
Board 2−6,3W 4 =A−4206O 2 +2A−1700,3
Board 30,1N 2 =A+1101S 3 =2+140−1,3
Board 4−3,1N 3SA -25−2003N 3SA -16−1000,0
Board 5−5,4O 6 =B−92014W 6SA -13+50−12,7
Board 61,4S 2 +12+1401N 2 =3+110−0,4
Board 7−0,4N 4 +2A+680N 4 +2A+6800,4
Board 8−4,9W 5 =A−4508N 4 -28−100−4,3
Board 9−3,6S 4 -1D−5011S 4 +1D+450−8,1
Board 10−12,0S 5 -1A−10012S 4 =B+620−1,7
Board 11−1,6O 4 +2K−480W 4 +25−4801,6
Board 127,9O 4 -35+1507O 2SA +15−150−0,6
Board 133,6O 4 -1B+1003O 5 -2K+200−6,3
Board 142,6S 4 +1B+450S 4 +1B+450−2,6
Board 15−4,6N 4 -22−2008S 2 +1K+140−5,1
Board 160,6W 6 -1B+100W 6SA -1B+100−0,6
Hr. GromöllerFr. Pantle-Riechert26:50Hr. SokolowskyHr. Imendörffer
Hr. GebhardtHr. MartinFr. SchumacherHr. Larisch
Board 17−1,6O 2 =A−905W 2 -2K+100−3,7
Board 18−5,7O 2 =K−906S 2 +22+130−0,6
Board 19−0,7N 4 -14−505N 3 =4+140−4,6
Board 20−0,9O 2 =6−1105S 3 -34−3005,1
Board 21−0,3W 3 +33−2306W 4 +13−4506,1
Board 22−10,7O 3SA =3−60012O 1SA -14+100−5,9
Board 23−7,9W 5 +26−64015N 4 =10+620−13,7
Board 24−5,9O 2 +210−1707S 4 =K+130−2,7
Board 25−6,9O 4 =2−620O 4 =4−6206,9
Board 261,4S 3 =A+110S 3 =4+110−1,4
Board 271,7N 4 +24+4802N 5 +14+4200,4
Board 286,4O 3SA -22+1005O 1SA =4−90−1,6
Board 29−0,9N 3SA +14+6301N 3SA =B+6002,0
Board 30−0,9O 1SA =A−902O 2SA +1K−1502,9
Board 310,7S 3SA -1D−1005N 4 -34−3004,4
Board 322,9N 2SA =2+120N 2 =A+110−2,3
Bamberg 36,0613,94Nürnberg Museum 4
35:56
Fr. SchumacherHr. Larisch35:56Hr. PohlHr. Markert
Hr. DöbigFr. Dr. DöbigHr. ReichFr. Gromöller
Board 33−8,0S 4 -13−5011S 4 +13+450−4,6
Board 342,1W 3 -33+1506W 2 =3−1104,4
Board 351,6S 4 =B+420N 4 =3+420−1,6
Board 36−1,6W 2SA -1D+100W 2SA -12+1001,6
Board 371,9S 4 +1A+65013S 6 =B+1430−14,1
Board 387,9W 2 +34−2009O 4 =A−6202,6
Board 39−9,6S 3SA -3B−30014S 3SA +16+630−7,0
Board 403,1S 5 -1K−502S 5 X -1A−100−1,4
Board 416,1W 3SA -14+1006W 2SA +14−1500,4
Board 42−4,3S 1SA -2B−2008S 1SA +1A+120−5,6
Board 430,3N 4 -1A−503O 2 +12−1402,6
Board 443,6W 4 -23+1002O 4 -17+50−1,7
Board 454,7N 1SA =9+903W 2 -22+200−7,3
Board 46−1,3W 4 =B−4207W 1SA +23−150−6,7
Board 472,3N 4 +1A+650N 4 +110+650−2,3
Board 489,9O 5 X -2B+5007W 1 -26+200−3,1
N.N.N.N.0:0N.N.N.N.
N.N.N.N.N.N.N.N.
Board 1
Board 2
Board 3
Board 4
Board 5
Board 6
Board 7
Board 8
Board 9
Board 10
Board 11
Board 12
Board 13
Board 14
Board 15
Board 16
Ergebnis: 7. Rang mit 6,06 SP / −111 IMP

Teamscore für Nürnberg Museum 2 (2)

Nürnberg Museum 2200Nürnberg Museum 4
151:60
Fr. BormannHr. Bormann74:34Hr. PohlHr. Markert
Hr. WolkersdorferHr. Dr. MalikHr. Dr. DirksenHr. Stübinger
Board 1−1,0O 6 X -15+1004N 5 -1A−505,1
Board 25,4W 4 -1A+502N 3 =B+110−7,0
Board 31,3S 2 +1B+140S 2 +1B+140−1,3
Board 4−3,1N 4 -25−20013S 3SA +14+630−12,6
Board 54,4W 3SA +33−49011W 6SA =3−9907,0
Board 60,4N 2 =3+1103O 3 -27+200−3,4
Board 7−0,4N 4 +2K+68013S 6 =A+1430−13,3
Board 88,1W 6 -13+5011W 4 +19−4504,9
Board 97,4S 4 =5+42011N 4 -29−1005,3
Board 106,4O 5 X -34+8002S 5 X =B+850−7,6
Board 11−1,6O 4 +2K−4801W 4SA +12−4600,9
Board 12−1,3N 3 -23−2007N 4 -57−5008,4
Board 13−10,3O 4 =K−620O 4 =K−62010,3
Board 142,6S 4 +16+45011S 6 -1B−508,7
Board 155,1O 4 -310+1506S 1SA -14−1001,6
Board 160,6W 6SA -13+10013O 4 +12−65013,0
Hr. ThomsenFr. Kraus77:26Hr. PohlHr. Markert
Hr. DöbigFr. Dr. DöbigHr. Dr. DirksenHr. Stübinger
Board 174,9S 3 =9+1406O 2 =3−901,6
Board 189,7O 5 X -39+5009S 3 +12+130−0,6
Board 195,7N 3 +17+1707N 4 -210−1002,7
Board 205,9O 3 -27+20014N 4 X -3A−80013,0
Board 210,6W 3 +27−2006W 4 +17−4506,1
Board 220,7O 1SA =4−901O 1SA +14−1200,4
Board 23−15,0O 6 =A−137015S 5 -2B−200−0,9
Board 241,7O 4 -2K+1005S 4 X -1D−1003,7
Board 252,9O 2 +33−20010O 4 +15−6507,7
Board 261,7N 1SA +1B+1206N 3 -16−1004,6
Board 271,7N 4 +24+480N 4 +22+480−1,7
Board 281,6O 1SA =4−908O 3SA +12−4307,3
Board 29−1,0S 4 =A+620S 4 =2+6201,0
Board 30−1,1N 2 -2A−1004O 3SA -12+50−3,3
Board 31−6,9N 4 -42−4007S 3SA -12−100−0,7
Board 323,4N 2SA +19+1505N 2SA -12−502,1
Nürnberg Museum 27,5812,42Nürnberg Museum 3
34:46
Fr. BormannHr. Bormann34:46Hr. SokolowskyHr. Imendörffer
Hr. GebhardtHr. MartinHr. ThomsenFr. Kraus
Board 334,6S 4 +13+45012N 3SA -3D−1509,9
Board 34−4,4N 3 -12−1006N 3 +22+150−2,1
Board 351,6N 4 =3+420N 4 =4+420−1,6
Board 361,7W 2SA -22+200W 1SA -22+200−1,7
Board 37−11,1S 6 -1A−10013S 4 +1B+650−1,9
Board 387,9W 2 +34−2009O 4 =A−6202,6
Board 39−5,7S 3SA -1B−10013N 3SA +26+660−7,7
Board 400,3O 2 +19−1406O 5 -29+100−6,9
Board 411,3S 2 -22−1005N 2 X -2A−3004,3
Board 42−1,1S 1SA -15−100S 1 -1A−1001,1
Board 433,1O 3 -12+505O 3 =2−1402,6
Board 443,6O 4 X -12+1002W 4 -1D+50−1,7
Board 45−5,3N 1SA -33−3005O 2 =D−1100,3
Board 46−1,3W 4 =B−4201O 3SA =B−4000,1
Board 472,3N 3SA +2B+6601N 4 =4+620−1,1
Board 48−3,9S 2 -1A−502PassPass2,3
N.N.N.N.0:0N.N.N.N.
N.N.N.N.N.N.N.N.
Board 1
Board 2
Board 3
Board 4
Board 5
Board 6
Board 7
Board 8
Board 9
Board 10
Board 11
Board 12
Board 13
Board 14
Board 15
Board 16
Ergebnis: 4. Rang mit 27,58 SP / 79 IMP

Teamscore für Würzburg 2 (3)

Würzburg 214,825,18Schwandorf 1
77:50
Hr. KyselaFr. Beck37:26Hr. DemleitnerHr. Luger
Hr. KiesslingHr. SchreinerHr. BeckFr. Kirchner
Board 1−1,0O 6 X -15+1005N 6 -2A−1006,3
Board 2−6,3W 4 =A−4206W 3 +1A−1700,3
Board 30,1S 2 =B+1101S 2 +12+140−1,3
Board 4−3,1N 3SA -26−2003N 3SA -16−1000,0
Board 54,9W 3SA +26−46011W 6SA =3−9907,0
Board 62,6S 2 +22+1701S 1SA +24+150−1,4
Board 7−0,4N 4 +2A+680N 4 +2A+6800,4
Board 8−3,0W 5 =A−4002W 4 +19−4504,9
Board 9−5,3N 4 X -19−100S 3SA -2D−1005,3
Board 10−7,4O 5 -2A+20010S 4 +1A+650−2,9
Board 11−2,4O 4 +3K−51010O 6 =K−98011,7
Board 12−1,3N 3 -2K−200N 3 -27−2001,3
Board 136,3O 4 -2B+2003O 4 -1B+100−3,6
Board 14−9,4S 6 -2B−1006N 3 =7+1404,4
Board 153,6S 1SA =2+905S 1 -1K−1001,6
Board 163,6O 6SA -23+200W 6 -2B+200−3,6
Hr. KyselaFr. Beck40:24Hr. DemleitnerHr. Luger
Hr. KiesslingHr. SchreinerHr. BeckFr. Kirchner
Board 17−2,3O 2 +1K−1106N 3 =K+110−4,0
Board 18−1,7O 3 -1K+50O 2 -1K+501,7
Board 19−0,7N 3 -14−502N 4 -24−1002,7
Board 2012,9N 2 X =A+67013O 2 +1A−1401,7
Board 216,9O 4 -14+502O 4 -2A+100−8,0
Board 225,9O 2SA -1B+1006O 1SA +1B−1200,4
Board 233,3N 5 -1A−1003N 4 -2A−200−0,9
Board 244,9O 5 -4K+2002O 4 -3K+150−3,4
Board 252,9O 3 +23−200O 2 +35−200−2,9
Board 261,7N 1SA +110+120S 3 =6+110−1,4
Board 270,6N 4 +1A+450S 4 +110+450−0,6
Board 28−7,3O 3SA +18−4306O 1SA +36−1801,3
Board 298,7N 4 X +1B+9909N 4 =B+6201,0
Board 300,4N 2 -1K−504O 3SA -2K+100−4,7
Board 310,7S 3SA -1D−1005N 4 -37−3004,4
Board 32−3,9N 4 -25−1006N 2 +1A+140−3,4
Würzburg 216,573,43Regensburg Ost 1
64:23
Hr. BeckFr. Kirchner64:23Hr. MaierFr. Peneva
Hr. StadlbauerHr. DolgopiatHr. KyselaFr. Beck
Board 333,6N 3SA +1D+4306S 3 +2K+2002,1
Board 34−0,6W 3 -13+505W 3 =3−1405,6
Board 351,6S 4 =10+42011N 5 -210−10011,0
Board 36−1,6W 2SA -13+100W 2SA -1D+1001,6
Board 37−12,1S 6 -2A−20013S 4 +1B+650−1,9
Board 38−3,7W 3SA +24−6601O 4 =6−6202,6
Board 397,7S 4 +16+65013S 3SA -26−2007,4
Board 40−4,0S 5 X -2A−3005S 5 X -3A−5008,7
Board 416,1W 3 -1K+1005N 2 -24−100−1,3
Board 42−1,1S 1SA -16−100S 1SA -13−1001,1
Board 433,1O 3 -12+505O 3 =10−1402,6
Board 44−3,6W 3 =5−1402N 3 X -1A−2005,1
Board 45−0,3O 2 +1D−1105S 2 =3+90−4,7
Board 46−1,3W 4 =B−420W 4 =B−4201,3
Board 471,1N 4 =8+62012N 4 -12−10012,6
Board 48−3,9S 2 -1A−504S 2 =4+110−0,4
N.N.N.N.0:0N.N.N.N.
N.N.N.N.N.N.N.N.
Board 1
Board 2
Board 3
Board 4
Board 5
Board 6
Board 7
Board 8
Board 9
Board 10
Board 11
Board 12
Board 13
Board 14
Board 15
Board 16
Ergebnis: 3. Rang mit 31,39 SP / 68 IMP

Teamscore für Nürnberg-Fürth 1 (4)

Nürnberg-Fürth 118,831,17Regensburg Ost 1
117:51
Hr. DurdudilerHr. Yilmaz71:28Hr. StadlbauerHr. Dolgopiat
Hr. MaierFr. PenevaHr. YildirimHr. Altunay
Board 17,7N 5 =B+4508O 6 X -1A+1001,0
Board 2−6,3W 4 =K−42011W 4 -2A+100−7,0
Board 31,3S 2 +1B+1407W 3 +17−1306,7
Board 40,0N 3SA -15−1003N 3SA -26−2003,1
Board 54,4W 3SA +36−49011W 6SA =6−9907,0
Board 6−4,0N 3SA -1B−502O 2 =7−1105,7
Board 7−0,4N 4 +2A+68010N 2 +4A+23010,7
Board 8−3,0W 5 =6−40010W 6 -1A+50−8,1
Board 97,4S 4 =6+42010N 4 -19−503,6
Board 101,7S 4 =A+6203O 5 X -2A+5000,9
Board 119,9W 6 -110+50W 6 -19+50−9,9
Board 122,0N 3 -1K−100W 3 =3−110−1,9
Board 13−2,7O 3 +1B−1707O 4 -1K+100−3,6
Board 1412,1S 6 =6+98011S 4SA +110+460−2,7
Board 15−1,6S 2 -1K−1003S 1SA -24−2004,6
Board 163,6W 6SA -26+2003W 6SA -1B+100−0,6
Hr. DurdudilerFr. Ortner46:23Hr. StadlbauerHr. Dolgopiat
Hr. MaierFr. PenevaHr. YildirimHr. Altunay
Board 17−4,9W 2 +310−2003O 3 =K−1102,3
Board 180,0S 3 =7+1102O 3 -1K+501,7
Board 19−2,7N 4 -24−1002N 3 -14−500,7
Board 203,7O 2 -13+1006O 2 +17−1401,7
Board 212,4O 3 +17−1307O 3SA +12−4305,3
Board 22−0,4O 2SA =2−120O 1SA +12−1200,4
Board 233,3S 4 -1A−1003S 4 -2A−200−0,9
Board 241,7O 4 -2K+1006W 3 =7−1404,9
Board 253,9O 2 +23−1706N 1SA =B+90−9,0
Board 26−4,6N 3SA -1B−1005S 2 +1A+110−1,4
Board 270,6N 4 +16+4506N 2 +37+2006,4
Board 28−0,1O 1SA +23−1506O 3SA -28+100−6,4
Board 29−2,0N 3SA =B+6001N 3SA +1B+6300,9
Board 30−0,9O 1SA =A−902W 3 =5−1402,7
Board 3112,9S 3SA =2+60012S 3SA -1D−100−0,7
Board 32−2,1N 4 -15−502N 4 -2A−1003,9
Nürnberg-Fürth 112,67,4Schwandorf 1
46:33
Hr. YildirimHr. Altunay46:33Hr. DemleitnerHr. Luger
Hr. KiesslingHr. SchreinerHr. DurdudilerHr. Yilmaz
Board 334,6S 4 +13+4502S 3SA =+400−2,7
Board 3411,3N 4 =B+62011W 2 -1+500,6
Board 351,6S 4 =10+420N 4 =+420−1,6
Board 364,4W 2SA -33+3005W 2SA -1+1001,6
Board 371,0N 5 +1K+6202S 4 +2+680−2,6
Board 38−1,7W 3SA =4−6001O 4 =−6202,6
Board 397,7S 4 +1B+65013S 3SA -2−2007,4
Board 40−0,4O 3 +1A−1702S 5 X -1−100−1,4
Board 41−10,4W 3SA =4−60010O 1SA +1−120−0,3
Board 424,4S 1SA =3+905S 1SA -1−1001,1
Board 434,7O 3 -22+1007O 3 +1−1703,6
Board 44−3,6W 2 +12−1405O 4 -1+50−1,7
Board 45−10,6W 3SA =9−60010O 2 +1−1100,3
Board 46−0,1O 3SA =B−4001W 4 =−4201,3
Board 472,3N 4 +14+6501N 4 =+620−1,1
Board 48−3,9S 3 -1A−504S 2 =+110−0,4
N.N.N.N.0:0N.N.N.N.
N.N.N.N.N.N.N.N.
Board 1
Board 2
Board 3
Board 4
Board 5
Board 6
Board 7
Board 8
Board 9
Board 10
Board 11
Board 12
Board 13
Board 14
Board 15
Board 16
Ergebnis: 2. Rang mit 31,43 SP / 79 IMP

Teamscore für Schwandorf 1 (5)

Schwandorf 15,1814,82Würzburg 2
50:77
Hr. DemleitnerHr. Luger26:37Hr. KyselaFr. Beck
Hr. BeckFr. KirchnerHr. KiesslingHr. Schreiner
Board 1−6,3N 6 -2A−1005O 6 X -15+1001,0
Board 2−0,3W 3 +1A−1706W 4 =A−4206,3
Board 31,3S 2 +12+1401S 2 =B+110−0,1
Board 40,0N 3SA -16−1003N 3SA -26−2003,1
Board 5−7,0W 6SA =3−99011W 3SA +26−460−4,9
Board 61,4S 1SA +24+1501S 2 +22+170−2,6
Board 7−0,4N 4 +2A+680N 4 +2A+6800,4
Board 8−4,9W 4 +19−4502W 5 =A−4003,0
Board 9−5,3S 3SA -2D−100N 4 X -19−1005,3
Board 102,9S 4 +1A+65010O 5 -2A+2007,4
Board 11−11,7O 6 =K−98010O 4 +3K−5102,4
Board 12−1,3N 3 -27−200N 3 -2K−2001,3
Board 133,6O 4 -1B+1003O 4 -2B+200−6,3
Board 14−4,4N 3 =7+1406S 6 -2B−1009,4
Board 15−1,6S 1 -1K−1005S 1SA =2+90−3,6
Board 163,6W 6 -2B+200O 6SA -23+200−3,6
Hr. DemleitnerHr. Luger24:40Hr. KyselaFr. Beck
Hr. BeckFr. KirchnerHr. KiesslingHr. Schreiner
Board 174,0N 3 =K+1106O 2 +1K−1102,3
Board 18−1,7O 2 -1K+50O 3 -1K+501,7
Board 19−2,7N 4 -24−1002N 3 -14−500,7
Board 20−1,7O 2 +1A−14013N 2 X =A+670−12,9
Board 218,0O 4 -2A+1002O 4 -14+50−6,9
Board 22−0,4O 1SA +1B−1206O 2SA -1B+100−5,9
Board 230,9N 4 -2A−2003N 5 -1A−100−3,3
Board 243,4O 4 -3K+1502O 5 -4K+200−4,9
Board 252,9O 2 +35−200O 3 +23−200−2,9
Board 261,4S 3 =6+110N 1SA +110+120−1,7
Board 270,6S 4 +110+450N 4 +1A+450−0,6
Board 28−1,3O 1SA +36−1806O 3SA +18−4307,3
Board 29−1,0N 4 =B+6209N 4 X +1B+990−8,7
Board 304,7O 3SA -2K+1004N 2 -1K−50−0,4
Board 31−4,4N 4 -37−3005S 3SA -1D−100−0,7
Board 323,4N 2 +1A+1406N 4 -25−1003,9
Schwandorf 17,412,6Nürnberg-Fürth 1
33:46
Hr. DemleitnerHr. Luger33:46Hr. YildirimHr. Altunay
Hr. DurdudilerHr. YilmazHr. KiesslingHr. Schreiner
Board 332,7S 3SA =+4002S 4 +13+450−4,6
Board 34−0,6W 2 -1+5011N 4 =B+620−11,3
Board 351,6N 4 =+420S 4 =10+420−1,6
Board 36−1,6W 2SA -1+1005W 2SA -33+300−4,4
Board 372,6S 4 +2+6802N 5 +1K+620−1,0
Board 38−2,6O 4 =−6201W 3SA =4−6001,7
Board 39−7,4S 3SA -2−20013S 4 +1B+650−7,7
Board 401,4S 5 X -1−1002O 3 +1A−1700,4
Board 410,3O 1SA +1−12010W 3SA =4−60010,4
Board 42−1,1S 1SA -1−1005S 1SA =3+90−4,4
Board 43−3,6O 3 +1−1707O 3 -22+100−4,7
Board 441,7O 4 -1+505W 2 +12−1403,6
Board 45−0,3O 2 +1−11010W 3SA =9−60010,6
Board 46−1,3W 4 =−4201O 3SA =B−4000,1
Board 471,1N 4 =+6201N 4 +14+650−2,3
Board 480,4S 2 =+1104S 3 -1A−503,9
N.N.N.N.0:0N.N.N.N.
N.N.N.N.N.N.N.N.
Board 1
Board 2
Board 3
Board 4
Board 5
Board 6
Board 7
Board 8
Board 9
Board 10
Board 11
Board 12
Board 13
Board 14
Board 15
Board 16
Ergebnis: 6. Rang mit 12,58 SP / −40 IMP

Teamscore für Regensburg Ost 1 (6)

Regensburg Ost 11,1718,83Nürnberg-Fürth 1
51:117
Hr. StadlbauerHr. Dolgopiat28:71Hr. DurdudilerHr. Yilmaz
Hr. YildirimHr. AltunayHr. MaierFr. Peneva
Board 1−1,0O 6 X -1A+1008N 5 =B+450−7,7
Board 27,0W 4 -2A+10011W 4 =K−4206,3
Board 3−6,7W 3 +17−1307S 2 +1B+140−1,3
Board 4−3,1N 3SA -26−2003N 3SA -15−1000,0
Board 5−7,0W 6SA =6−99011W 3SA +36−490−4,4
Board 6−5,7O 2 =7−1102N 3SA -1B−504,0
Board 7−10,7N 2 +4A+23010N 4 +2A+6800,4
Board 88,1W 6 -1A+5010W 5 =6−4003,0
Board 9−3,6N 4 -19−5010S 4 =6+420−7,4
Board 10−0,9O 5 X -2A+5003S 4 =A+620−1,7
Board 119,9W 6 -19+50W 6 -110+50−9,9
Board 121,9W 3 =3−110N 3 -1K−100−2,0
Board 133,6O 4 -1K+1007O 3 +1B−1702,7
Board 142,7S 4SA +110+46011S 6 =6+980−12,1
Board 15−4,6S 1SA -24−2003S 2 -1K−1001,6
Board 160,6W 6SA -1B+1003W 6SA -26+200−3,6
Hr. StadlbauerHr. Dolgopiat23:46Hr. DurdudilerFr. Ortner
Hr. YildirimHr. AltunayHr. MaierFr. Peneva
Board 17−2,3O 3 =K−1103W 2 +310−2004,9
Board 18−1,7O 3 -1K+502S 3 =7+1100,0
Board 19−0,7N 3 -14−502N 4 -24−1002,7
Board 20−1,7O 2 +17−1406O 2 -13+100−3,7
Board 21−5,3O 3SA +12−4307O 3 +17−130−2,4
Board 22−0,4O 1SA +12−120O 2SA =2−1200,4
Board 230,9S 4 -2A−2003S 4 -1A−100−3,3
Board 24−4,9W 3 =7−1406O 4 -2K+100−1,7
Board 259,0N 1SA =B+906O 2 +23−170−3,9
Board 261,4S 2 +1A+1105N 3SA -1B−1004,6
Board 27−6,4N 2 +37+2006N 4 +16+450−0,6
Board 286,4O 3SA -28+1006O 1SA +23−1500,1
Board 29−0,9N 3SA +1B+6301N 3SA =B+6002,0
Board 30−2,7W 3 =5−1402O 1SA =A−900,9
Board 310,7S 3SA -1D−10012S 3SA =2+600−12,9
Board 32−3,9N 4 -2A−1002N 4 -15−502,1
Regensburg Ost 13,4316,57Würzburg 2
23:64
Hr. MaierFr. Peneva23:64Hr. BeckFr. Kirchner
Hr. KyselaFr. BeckHr. StadlbauerHr. Dolgopiat
Board 33−2,1S 3 +2K+2006N 3SA +1D+430−3,6
Board 34−5,6W 3 =3−1405W 3 -13+500,6
Board 35−11,0N 5 -210−10011S 4 =10+420−1,6
Board 36−1,6W 2SA -1D+100W 2SA -13+1001,6
Board 371,9S 4 +1B+65013S 6 -2A−20012,1
Board 38−2,6O 4 =6−6201W 3SA +24−6603,7
Board 39−7,4S 3SA -26−20013S 4 +16+650−7,7
Board 40−8,7S 5 X -3A−5005S 5 X -2A−3004,0
Board 411,3N 2 -24−1005W 3 -1K+100−6,1
Board 42−1,1S 1SA -13−100S 1SA -16−1001,1
Board 43−2,6O 3 =10−1405O 3 -12+50−3,1
Board 44−5,1N 3 X -1A−2002W 3 =5−1403,6
Board 454,7S 2 =3+905O 2 +1D−1100,3
Board 46−1,3W 4 =B−420W 4 =B−4201,3
Board 47−12,6N 4 -12−10012N 4 =8+620−1,1
Board 480,4S 2 =4+1104S 2 -1A−503,9
N.N.N.N.0:0N.N.N.N.
N.N.N.N.N.N.N.N.
Board 1
Board 2
Board 3
Board 4
Board 5
Board 6
Board 7
Board 8
Board 9
Board 10
Board 11
Board 12
Board 13
Board 14
Board 15
Board 16
Ergebnis: 8. Rang mit 4,60 SP / −107 IMP

Teamscore für Nürnberg Museum 3 (7)

Nürnberg Museum 3200Bamberg 3
124:34
Hr. SokolowskyHr. Imendörffer74:8Hr. GromöllerFr. Pantle-Riechert
Hr. ReichFr. GromöllerHr. GebhardtHr. Martin
Board 17,7N 5 =B+4508O 6 X -14+1001,0
Board 2−0,3O 2 +2A−1706W 4 =A−4206,3
Board 31,3S 3 =2+1401N 2 =A+110−0,1
Board 40,0N 3SA -16−1003N 3SA -25−2003,1
Board 512,7W 6SA -13+5014O 6 =B−9205,4
Board 60,4N 2 =3+1101S 2 +12+140−1,4
Board 7−0,4N 4 +2A+680N 4 +2A+6800,4
Board 84,3N 4 -28−1008W 5 =A−4504,9
Board 98,1S 4 +1D+45011S 4 -1D−503,6
Board 101,7S 4 =B+62012S 5 -1A−10012,0
Board 11−1,6W 4 +25−480O 4 +2K−4801,6
Board 120,6O 2SA +15−1507O 4 -35+150−7,9
Board 136,3O 5 -2K+2003O 4 -1B+100−3,6
Board 142,6S 4 +1B+450S 4 +1B+450−2,6
Board 155,1S 2 +1K+1408N 4 -22−2004,6
Board 160,6W 6SA -1B+100W 6 -1B+100−0,6
Hr. SokolowskyHr. Imendörffer50:26Hr. GromöllerFr. Pantle-Riechert
Fr. SchumacherHr. LarischHr. GebhardtHr. Martin
Board 173,7W 2 -2K+1005O 2 =A−901,6
Board 180,6S 2 +22+1306O 2 =K−905,7
Board 194,6N 3 =4+1405N 4 -14−500,7
Board 20−5,1S 3 -34−3005O 2 =6−1100,9
Board 21−6,1W 4 +13−4506W 3 +33−2300,3
Board 225,9O 1SA -14+10012O 3SA =3−60010,7
Board 2313,7N 4 =10+62015W 5 +26−6407,9
Board 242,7S 4 =K+1307O 2 +210−1705,9
Board 25−6,9O 4 =4−620O 4 =2−6206,9
Board 261,4S 3 =4+110S 3 =A+110−1,4
Board 27−0,4N 5 +14+4202N 4 +24+480−1,7
Board 281,6O 1SA =4−905O 3SA -22+100−6,4
Board 29−2,0N 3SA =B+6001N 3SA +14+6300,9
Board 30−2,9O 2SA +1K−1502O 1SA =A−900,9
Board 31−4,4N 4 -34−3005S 3SA -1D−100−0,7
Board 322,3N 2 =A+110N 2SA =2+120−2,9
Nürnberg Museum 312,427,58Nürnberg Museum 2
46:34
Hr. SokolowskyHr. Imendörffer46:34Fr. BormannHr. Bormann
Hr. ThomsenFr. KrausHr. GebhardtHr. Martin
Board 33−9,9N 3SA -3D−15012S 4 +13+450−4,6
Board 342,1N 3 +22+1506N 3 -12−1004,4
Board 351,6N 4 =4+420N 4 =3+420−1,6
Board 361,7W 1SA -22+200W 2SA -22+200−1,7
Board 371,9S 4 +1B+65013S 6 -1A−10011,1
Board 38−2,6O 4 =A−6209W 2 +34−200−7,9
Board 397,7N 3SA +26+66013S 3SA -1B−1005,7
Board 406,9O 5 -29+1006O 2 +19−140−0,3
Board 41−4,3N 2 X -2A−3005S 2 -22−100−1,3
Board 42−1,1S 1 -1A−100S 1SA -15−1001,1
Board 43−2,6O 3 =2−1405O 3 -12+50−3,1
Board 441,7W 4 -1D+502O 4 X -12+100−3,6
Board 45−0,3O 2 =D−1105N 1SA -33−3005,3
Board 46−0,1O 3SA =B−4001W 4 =B−4201,3
Board 471,1N 4 =4+6201N 3SA +2B+660−2,3
Board 48−2,3PassPass2S 2 -1A−503,9
N.N.N.N.0:0N.N.N.N.
N.N.N.N.N.N.N.N.
Board 1
Board 2
Board 3
Board 4
Board 5
Board 6
Board 7
Board 8
Board 9
Board 10
Board 11
Board 12
Board 13
Board 14
Board 15
Board 16
Ergebnis: 1. Rang mit 32,42 SP / 102 IMP

Teamscore für Nürnberg Museum 4 (8)

Nürnberg Museum 4020Nürnberg Museum 2
60:151
Hr. PohlHr. Markert34:74Fr. BormannHr. Bormann
Hr. Dr. DirksenHr. StübingerHr. WolkersdorferHr. Dr. Malik
Board 1−5,1N 5 -1A−504O 6 X -15+1001,0
Board 27,0N 3 =B+1102W 4 -1A+50−5,4
Board 31,3S 2 +1B+140S 2 +1B+140−1,3
Board 412,6S 3SA +14+63013N 4 -25−2003,1
Board 5−7,0W 6SA =3−99011W 3SA +33−490−4,4
Board 63,4O 3 -27+2003N 2 =3+110−0,4
Board 713,3S 6 =A+143013N 4 +2K+6800,4
Board 8−4,9W 4 +19−45011W 6 -13+50−8,1
Board 9−5,3N 4 -29−10011S 4 =5+420−7,4
Board 107,6S 5 X =B+8502O 5 X -34+800−6,4
Board 11−0,9W 4SA +12−4601O 4 +2K−4801,6
Board 12−8,4N 4 -57−5007N 3 -23−2001,3
Board 13−10,3O 4 =K−620O 4 =K−62010,3
Board 14−8,7S 6 -1B−5011S 4 +16+450−2,6
Board 15−1,6S 1SA -14−1006O 4 -310+150−5,1
Board 16−13,0O 4 +12−65013W 6SA -13+100−0,6
Hr. PohlHr. Markert26:77Hr. ThomsenFr. Kraus
Hr. Dr. DirksenHr. StübingerHr. DöbigFr. Dr. Döbig
Board 17−1,6O 2 =3−906S 3 =9+140−4,9
Board 180,6S 3 +12+1309O 5 X -39+500−9,7
Board 19−2,7N 4 -210−1007N 3 +17+170−5,7
Board 20−13,0N 4 X -3A−80014O 3 -27+200−5,9
Board 21−6,1W 4 +17−4506W 3 +27−200−0,6
